AI Radar API · v1 · acceso anticipado
Inteligencia de IA como API.
Endpoints REST, webhooks y un servidor MCP para que tus paneles, productos y agentes de IA usen el AI Radar directamente. JSON, bilingüe y con fuentes.
Endpoints
URL base: https://api.alfageme.eu
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /v1/signals | Lista señales. Filtros: segment, since, min_score, entity, lang, cursor. |
| GET | /v1/signals/{id} | Una señal con todas sus fuentes, entidades y ambos resúmenes. |
| GET | /v1/segments | Segmentos y su taxonomía de temas. |
| GET | /v1/briefs/{scope} | Brief de analista vigente de un segmento (seg:models) o país (country:ES). |
| GET | /v1/countries/{code}/signals | Señales de un país (código ISO), con las señales de ámbito UE para los miembros. |
| GET | /v1/panels/{id} | Indicadores siempre activos: benchmarks, inversión, valoraciones, calendarios. |
| GET | /v1/entities/{slug}/signals | Todo sobre una empresa, modelo o regulador. |
| GET | /v1/digest/weekly | El último brief semanal en JSON estructurado. |
| POST | /v1/webhooks | Envía a tu endpoint las nuevas señales que cumplan tus filtros. |
Objeto señal
Esquema limpio y estable
id | string |
segment | infra | models | finance | usecases | policy |
countries[] | códigos ISO 3166; 'EU' = ámbito UE |
horizon | week | month | feed |
verified | approve | revise |
score | 1–10 |
title.en / title.es | string |
summary.en / summary.es | string |
entities[] | {type, name, slug} |
sources[] | {name, url, published_at} |
tags[] | string |
published_at | ISO 8601 |
cluster_size | nº de artículos agrupados |
Autenticación y límites
Claves Bearer, límites justos
- Authorization: Bearer <clave>, creada en tu cuenta; rótala cuando quieras.
- Starter: 10.000 peticiones/mes, 60/min. Scale: 250.000/mes, 300/min.
- Paginación por cursor; 429 con Retry-After al superar límites.
- Webhooks firmados con HMAC-SHA256.
- Alojado en la UE. Uso interno incluido; redistribuir requiere Enterprise.
MCP
# Claude Code / any MCP client
claude mcp add --transport http alfageme-radar https://mcp.alfageme.eu/mcp
# Tools
radar_search(query, segment?, since?, min_score?)
radar_latest(segment?, limit?)
radar_entity(slug)
radar_weekly_digest(lang)
Acceso anticipado
Pide tu clave API
Cuéntanos tu caso de uso. Los equipos en acceso anticipado tienen Starter gratis 30 días.
Contacto
Encontremos tu ventaja.
Cuéntanos qué frena tu negocio. En 30 minutos te enseñamos dónde la IA se paga antes y cuánto cuesta.
Reserva un diagnóstico gratis info@alfageme.euRespuesta en 1 día laborable · Sin llamadas si no las pides